Condições atuais

PRATICÁVEL Leitura: 08/11/2026 05:30

Temperatura

18.4°C Sensação térmica de 15.2°C

Vento

16.5 kt ENE Pressão 1028.4 mb

Umidade

68% Relatividade do ar

Última Atualização 09/11/2026 12:51

Tábua de Maré

Rio Grande / RS

DD HH:MM Previsão Medição
09/11/2026 01:00 0.43 0.32
09/11/2026 01:05 0.43 0.33
09/11/2026 01:10 0.43 0.32
09/11/2026 01:15 0.43 0.32
09/11/2026 01:20 0.43 0.31
09/11/2026 01:25 0.43 0.31
09/11/2026 01:30 0.43 0.31
09/11/2026 01:35 0.43 0.31
09/11/2026 01:40 0.43 0.32
09/11/2026 01:45 0.43 0.33
09/11/2026 01:50 0.43 0.34
09/11/2026 01:55 0.43 0.35
09/11/2026 02:00 0.46 0.33
09/11/2026 02:05 0.46 0.33
09/11/2026 02:10 0.46 0.32
09/11/2026 02:15 0.46 0.32
09/11/2026 02:20 0.46 0.32
09/11/2026 02:25 0.46 0.30
09/11/2026 02:30 0.46 0.29
09/11/2026 02:35 0.46 0.29
09/11/2026 02:40 0.46 0.27
09/11/2026 02:45 0.46 0.26
09/11/2026 02:50 0.46 0.24
09/11/2026 02:55 0.46 0.23
09/11/2026 03:00 0.43 0.22
09/11/2026 03:05 0.43 0.21
09/11/2026 03:10 0.43 0.21
09/11/2026 03:15 0.43 0.21
09/11/2026 03:20 0.43 0.21
09/11/2026 03:25 0.43 0.20
09/11/2026 03:30 0.43 0.19
09/11/2026 03:35 0.43 0.18
09/11/2026 03:40 0.43 0.18
09/11/2026 03:45 0.43 0.17
09/11/2026 03:50 0.43 0.15
09/11/2026 03:55 0.43 0.15
09/11/2026 04:00 0.36 0.13
09/11/2026 04:05 0.36 0.12
09/11/2026 04:10 0.36 0.12
09/11/2026 04:15 0.36 0.12
09/11/2026 04:20 0.36 0.12
09/11/2026 04:25 0.36 0.11
09/11/2026 04:30 0.36 0.11
09/11/2026 04:35 0.36 0.11
09/11/2026 04:40 0.36 0.11
09/11/2026 04:45 0.36 0.11
09/11/2026 04:50 0.36 0.11
09/11/2026 04:55 0.36 0.10
09/11/2026 05:00 0.30 0.10
09/11/2026 05:05 0.30 0.10
09/11/2026 05:10 0.30 0.10
09/11/2026 05:15 0.30 0.10
09/11/2026 05:20 0.30 0.09
09/11/2026 05:25 0.30 0.09
09/11/2026 05:30 0.30 0.09
09/11/2026 05:35 0.30 0.10
09/11/2026 05:40 0.30 0.10
09/11/2026 05:45 0.30 0.10
09/11/2026 05:50 0.30 0.10
09/11/2026 05:55 0.30 0.11
09/11/2026 06:00 0.32 0.12
09/11/2026 06:05 0.32 0.14
09/11/2026 06:10 0.32 0.16
09/11/2026 06:15 0.32 0.16
09/11/2026 06:20 0.32 0.18
09/11/2026 06:25 0.32 0.19
09/11/2026 06:30 0.32 0.20
09/11/2026 06:35 0.32 0.21
09/11/2026 06:40 0.32 0.22
09/11/2026 06:45 0.32 0.22
09/11/2026 06:50 0.32 0.23
09/11/2026 06:55 0.32 0.23
09/11/2026 07:00 0.39 0.22
09/11/2026 07:05 0.39 0.23
09/11/2026 07:10 0.39 0.22
09/11/2026 07:15 0.39 0.22
09/11/2026 07:20 0.39 0.22
09/11/2026 07:25 0.39 0.22
09/11/2026 07:30 0.39 0.23
09/11/2026 07:35 0.39 0.25
09/11/2026 07:40 0.39 0.25
09/11/2026 07:45 0.39 0.26
09/11/2026 07:50 0.39 0.25
09/11/2026 07:55 0.39 0.25
09/11/2026 08:00 0.42 0.24
09/11/2026 08:05 0.42 0.24
09/11/2026 08:10 0.42 0.24
09/11/2026 08:15 0.42 0.24
09/11/2026 08:20 0.42 0.24
09/11/2026 08:25 0.42 0.23
09/11/2026 08:30 0.42 0.23
09/11/2026 08:35 0.42 0.23
09/11/2026 08:40 0.42 0.23
09/11/2026 08:45 0.42 0.22
09/11/2026 08:50 0.42 0.21
09/11/2026 08:55 0.42 0.21
09/11/2026 09:00 0.40 0.22
09/11/2026 09:05 0.40 0.22
09/11/2026 09:10 0.40 0.22
09/11/2026 09:15 0.40 0.22
09/11/2026 09:20 0.40 0.22
09/11/2026 09:25 0.40 0.21
09/11/2026 09:30 0.40 0.20
09/11/2026 09:35 0.40 0.20
09/11/2026 09:40 0.40 0.19
09/11/2026 09:45 0.40 0.18
09/11/2026 09:50 0.40 0.17
09/11/2026 09:55 0.40 0.18
09/11/2026 10:00 0.35 0.18
09/11/2026 10:05 0.35 0.17
09/11/2026 10:10 0.35 0.16
09/11/2026 10:15 0.35 0.16
09/11/2026 10:20 0.35 0.14
09/11/2026 10:25 0.35 0.14
09/11/2026 10:30 0.35 0.13
09/11/2026 10:35 0.35 0.13
09/11/2026 10:40 0.35 0.13
09/11/2026 10:45 0.35 0.14
09/11/2026 10:50 0.35 0.14
09/11/2026 10:55 0.35 0.14
09/11/2026 11:00 0.27 0.13
09/11/2026 11:05 0.27 0.12
09/11/2026 11:10 0.27 0.13
09/11/2026 11:15 0.27 0.12
09/11/2026 11:20 0.27 0.11
09/11/2026 11:25 0.27 0.12
09/11/2026 11:30 0.27 0.12
09/11/2026 11:35 0.27 0.11
09/11/2026 11:40 0.27 0.11
09/11/2026 11:45 0.27 0.10
09/11/2026 11:50 0.27 0.09
09/11/2026 11:55 0.27 0.10
09/11/2026 12:00 0.21 0.10
09/11/2026 12:05 0.21 0.10
09/11/2026 12:10 0.21 0.10
09/11/2026 12:15 0.21 0.10
09/11/2026 12:20 0.21 0.11
09/11/2026 12:25 0.21 0.12
09/11/2026 12:30 0.21 0.11
09/11/2026 12:35 0.21 0.11
09/11/2026 12:40 0.21 0.11
09/11/2026 12:45 0.21 0.11
09/11/2026 13:00 0.22 -
09/11/2026 14:00 0.27 -
09/11/2026 15:00 0.26 -
09/11/2026 16:00 0.20 -
09/11/2026 17:00 0.12 -
09/11/2026 18:00 0.09 -
09/11/2026 19:00 0.15 -
09/11/2026 20:00 0.24 -
09/11/2026 21:00 0.30 -
09/11/2026 22:00 0.34 -
09/11/2026 23:00 0.35 -
10/11/2026 00:00 0.34 -
10/11/2026 01:00 0.36 -

PRATICAGEM

É missão da praticagem do Brasil viabilizar a livre e segura movimentação de embarcações em águas restritas, contribuindo para segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações.

O SERVIÇO DE PRATICAGEM

serives

O PRÁTICO

O Prático é o profissional aquaviário que executa tal atividade, representando o...

Saiba mais >
serives

ATALAIA

Atalaia (do árabe "at-talai'a"), em arquitetura militar, é uma torre ou lugar elevado, de onde se vigi...

Saiba mais >
serives

LANCHAS E TRIPULAÇÃO

Lancha é um tipo de embarcação a motor, usado para lazer, pesca, prática de esportes aquáticos, ou...

Saiba mais >

A RG PILOTS

Situada na cidade de Rio Grande - RS há mais de 20 anos, nossa empresa busca manter a informação com precisão, visando o melhor procedimento de navegação para todos mantendo o foco no meio ambiente.

A Estrutura

A Ataláia funcionando 24 horas, com operadores bilíngues, 4 lanchas de Praticagem com guarnições.

PAUTA DE SERVIÇO

VERIFIQUE A MOVIMENTAÇÃO DOS NAVIOS CONFORME NOSSA ATUALIZAÇÃO E EM TEMPO REAL ATRAVÉS DE NOSSO SISTEMA.

Últimas movimentações

Navio De Para Atualização
VICENTE PINZON TECON 2 FB 10/11/2026 16:00
BESIKTAS GH POA GOLF II 10/11/2026 09:00
HONG FU FB YARA S 10/11/2026 06:01
MSC RUTH F TECON 1 FB 09/11/2026 22:00
BOW FIGHTER FB BRASKEM 09/11/2026 22:00

ATALAIA RG PILOTS

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Confira tudo sobre a estação, clima e previsões na região.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO SOLAR

Todo calendário solar, previsões e temperatura do sol.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO LUNAR

Todo calendário lunar, previsões e fases da lua.

Saiba Mais >

CONDIÇOES DE NAVEGAÇÃO

Confira as dicas de navegação que são essenciais para o alto mar.

Saiba Mais >

TABUA DE MARÉ

Confira as ondulações, ventanias e tudo sobre a tábua de maré.

Saiba Mais >

PAUTA DE SERVIÇOS

Kit completo para navegação segura em tempo real.

Saiba Mais >

CIDADE DE RIO GRANDE

CONHEÇA TUDO SOBRE A CIDADE MAIS ANTIGA DO ESTADO E SOBRE A PRAIA DO CASSINO, MAIOR EM EXTENSÃO DO MUNDO.

CONHEÇA A CIDADE DE RIO GRANDE

LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA E MARINHA

CONFIRA TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO TRÁFEGO MARINHO.

INFORMATIVO