Condições atuais

PRATICÁVEL Leitura: 17/01/2025 07:00

Temperatura

24.9°C Sensação térmica de 24.6°C

Vento

7.8 kt ENE Pressão 1011.3 mb

Umidade

95% Relatividade do ar

Última Atualização 17/01/2025 22:18

Tábua de Maré

Rio Grande / RS

DD HH:MM Previsão Medição
17/01/2025 10:20 0.37
17/01/2025 10:25 0.38
17/01/2025 10:30 0.38
17/01/2025 10:35 0.38
17/01/2025 10:40 0.39
17/01/2025 10:45 0.40
17/01/2025 10:50 0.41
17/01/2025 10:55 0.42
17/01/2025 11:00 0.44 0.42
17/01/2025 11:05 0.44 0.41
17/01/2025 11:10 0.44 0.40
17/01/2025 11:15 0.44 0.40
17/01/2025 11:20 0.44 0.39
17/01/2025 11:25 0.44 0.40
17/01/2025 11:30 0.44 0.39
17/01/2025 11:35 0.44 0.41
17/01/2025 11:40 0.44 0.40
17/01/2025 11:45 0.44 0.42
17/01/2025 11:50 0.44 0.42
17/01/2025 11:55 0.44 0.41
17/01/2025 12:00 0.42 0.41
17/01/2025 12:05 0.42 0.39
17/01/2025 12:10 0.42 0.39
17/01/2025 12:15 0.42 0.39
17/01/2025 12:20 0.42 0.38
17/01/2025 12:25 0.42 0.39
17/01/2025 12:30 0.42 0.39
17/01/2025 12:35 0.42 0.40
17/01/2025 12:40 0.42 0.42
17/01/2025 12:45 0.42 0.42
17/01/2025 12:50 0.42 0.41
17/01/2025 12:55 0.42 0.39
17/01/2025 13:00 0.37 0.38
17/01/2025 13:05 0.37 0.38
17/01/2025 13:10 0.37 0.37
17/01/2025 13:15 0.37 0.37
17/01/2025 13:20 0.37 0.36
17/01/2025 13:25 0.37 0.37
17/01/2025 13:30 0.37 0.36
17/01/2025 13:35 0.37 0.35
17/01/2025 13:40 0.37 0.35
17/01/2025 13:45 0.37 0.33
17/01/2025 13:50 0.37 0.33
17/01/2025 13:55 0.37 0.32
17/01/2025 14:00 0.32 0.32
17/01/2025 14:05 0.32 0.31
17/01/2025 14:10 0.32 0.32
17/01/2025 14:15 0.32 0.30
17/01/2025 14:20 0.32 0.31
17/01/2025 14:25 0.32 0.32
17/01/2025 14:30 0.32 0.33
17/01/2025 14:35 0.32 0.35
17/01/2025 14:40 0.32 0.35
17/01/2025 14:45 0.32 0.35
17/01/2025 14:50 0.32 0.36
17/01/2025 14:55 0.32 0.36
17/01/2025 15:00 0.31 0.37
17/01/2025 15:05 0.31 0.37
17/01/2025 15:10 0.31 0.37
17/01/2025 15:15 0.31 0.37
17/01/2025 15:20 0.31 0.36
17/01/2025 15:25 0.31 0.36
17/01/2025 15:30 0.31 0.36
17/01/2025 15:35 0.31 0.36
17/01/2025 15:40 0.31 0.37
17/01/2025 15:45 0.31 0.36
17/01/2025 16:00 0.33 0.36
17/01/2025 16:30 0.33 0.33
17/01/2025 17:20 0.31 0.30
17/01/2025 17:25 0.31 0.29
17/01/2025 17:30 0.31 0.30
17/01/2025 17:35 0.31 0.26
17/01/2025 17:40 0.31 0.25
17/01/2025 17:45 0.31 0.25
17/01/2025 17:50 0.31 0.24
17/01/2025 17:55 0.31 0.24
17/01/2025 18:00 0.20 0.24
17/01/2025 18:05 0.20 0.23
17/01/2025 18:10 0.20 0.20
17/01/2025 18:15 0.20 0.18
17/01/2025 18:20 0.20 0.19
17/01/2025 18:25 0.20 0.17
17/01/2025 18:30 0.20 0.16
17/01/2025 18:35 0.20 0.15
17/01/2025 18:40 0.20 0.14
17/01/2025 18:45 0.20 0.12
17/01/2025 18:50 0.20 0.11
17/01/2025 18:55 0.20 0.10
17/01/2025 19:00 0.06 0.08
17/01/2025 19:05 0.06 0.09
17/01/2025 19:10 0.06 0.07
17/01/2025 19:15 0.06 0.06
17/01/2025 19:20 0.06 0.05
17/01/2025 19:25 0.06 0.05
17/01/2025 19:30 0.06 0.04
17/01/2025 19:35 0.06 0.02
17/01/2025 19:40 0.06 0.02
17/01/2025 19:45 0.06 0.01
17/01/2025 19:50 0.06 0.01
17/01/2025 19:55 0.06 0.01
17/01/2025 20:00 0.00 0.02
17/01/2025 20:05 0.00 0.02
17/01/2025 20:10 0.00 0.02
17/01/2025 20:15 0.00 0.03
17/01/2025 20:20 0.00 0.04
17/01/2025 20:25 0.00 0.06
17/01/2025 20:30 0.00 0.06
17/01/2025 20:35 0.00 0.07
17/01/2025 20:40 0.00 0.07
17/01/2025 20:45 0.00 0.07
17/01/2025 20:50 0.00 0.07
17/01/2025 20:55 0.00 0.06
17/01/2025 21:00 0.03 0.06
17/01/2025 21:05 0.03 0.06
17/01/2025 21:10 0.03 0.06
17/01/2025 21:15 0.03 0.07
17/01/2025 21:20 0.03 0.07
17/01/2025 21:25 0.03 0.09
17/01/2025 21:30 0.03 0.11
17/01/2025 21:35 0.03 0.11
17/01/2025 21:40 0.03 0.14
17/01/2025 21:45 0.03 0.16
17/01/2025 21:50 0.03 0.19
17/01/2025 21:55 0.03 0.20
17/01/2025 22:00 0.09 0.22
17/01/2025 22:05 0.09 0.23
17/01/2025 22:00 0.09 -
17/01/2025 23:00 0.12 -
18/01/2025 00:00 0.12 -
18/01/2025 01:00 0.12 -
18/01/2025 02:00 0.11 -
18/01/2025 03:00 0.11 -
18/01/2025 04:00 0.15 -
18/01/2025 05:00 0.22 -
18/01/2025 06:00 0.23 -
18/01/2025 07:00 0.20 -
18/01/2025 08:00 0.19 -
18/01/2025 09:00 0.24 -
18/01/2025 10:00 0.33 -

PRATICAGEM

É missão da praticagem do Brasil viabilizar a livre e segura movimentação de embarcações em águas restritas, contribuindo para segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações.

O SERVIÇO DE PRATICAGEM

serives

O PRÁTICO

O Prático é o profissional aquaviário que executa tal atividade, representando o...

Saiba mais >
serives

ATALAIA

Atalaia (do árabe "at-talai'a"), em arquitetura militar, é uma torre ou lugar elevado, de onde se vigi...

Saiba mais >
serives

LANCHAS E TRIPULAÇÃO

Lancha é um tipo de embarcação a motor, usado para lazer, pesca, prática de esportes aquáticos, ou...

Saiba mais >

A RG PILOTS

Situada na cidade de Rio Grande - RS há mais de 20 anos, nossa empresa busca manter a informação com precisão, visando o melhor procedimento de navegação para todos mantendo o foco no meio ambiente.

A Estrutura

A Ataláia funcionando 24 horas, com operadores bilíngues, 4 lanchas de Praticagem com guarnições.

PAUTA DE SERVIÇO

VERIFIQUE A MOVIMENTAÇÃO DOS NAVIOS CONFORME NOSSA ATUALIZAÇÃO E EM TEMPO REAL ATRAVÉS DE NOSSO SISTEMA.

Últimas movimentações

Navio De Para Atualização
HONG PROSPERITY FB TECON 1 20/01/2025 10:00
ARTANIA BERÇO 5 FB 19/01/2025 12:30
SAGA FLORA FB BERÇO 7 19/01/2025 07:01
POLARIS-2 FB ERG NORTE 19/01/2025 06:00
ARTANIA FB BERÇO 5 19/01/2025 04:00

ATALAIA RG PILOTS

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Confira tudo sobre a estação, clima e previsões na região.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO SOLAR

Todo calendário solar, previsões e temperatura do sol.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO LUNAR

Todo calendário lunar, previsões e fases da lua.

Saiba Mais >

CONDIÇOES DE NAVEGAÇÃO

Confira as dicas de navegação que são essenciais para o alto mar.

Saiba Mais >

TABUA DE MARÉ

Confira as ondulações, ventanias e tudo sobre a tábua de maré.

Saiba Mais >

PAUTA DE SERVIÇOS

Kit completo para navegação segura em tempo real.

Saiba Mais >

CIDADE DE RIO GRANDE

CONHEÇA TUDO SOBRE A CIDADE MAIS ANTIGA DO ESTADO E SOBRE A PRAIA DO CASSINO, MAIOR EM EXTENSÃO DO MUNDO.

CONHEÇA A CIDADE DE RIO GRANDE

LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA E MARINHA

CONFIRA TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO TRÁFEGO MARINHO.

INFORMATIVO