ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
STAHLA | BIANCHINI | FB | 09/02/2025 04:00 | |
MSC VANESSA | FB | TECON 1 | 09/02/2025 04:30 | |
ASIAN PROMINENCE | FB | DELTA | 09/02/2025 06:00 | |
SCOT HAMBURG | BRASKEM | FB | 09/02/2025 06:00 | |
ASIAN PROMINENCE | DELTA | DELTA | 09/02/2025 07:00 | |
KIRRIBILLI | FB | BERÇO 4 | 09/02/2025 07:00 | |
TUJU ARROW | BERÇO 7 | FB | 09/02/2025 08:00 | |
WASP | TERGRASA N | FB | 09/02/2025 08:00 | |
SKIATHOS | FB | TERGRASA N | 09/02/2025 08:01 | |
TOKI ARROW | FB | BERÇO 7 | 09/02/2025 08:01 | |
OCEAN DROVER | ECHO | FB | 09/02/2025 08:30 | |
ASIAN PROMINENCE | DELTA | DELTA | 09/02/2025 09:00 | |
SCOT BAYERN | FB | GOLF I | 09/02/2025 09:00 | |
SCOT BAYERN | GOLF I | POA | 09/02/2025 09:01 | |
ASIAN PROMINENCE | DELTA | DELTA | 09/02/2025 11:00 | |
ASTERION | FB | BIANCHINI | 09/02/2025 12:00 | |
ASIAN PROMINENCE | DELTA | DELTA | 09/02/2025 13:00 | |
BARTOLOMEU DIAS | FB | TECON 2 | 09/02/2025 13:00 | |
MSC VANESSA | TECON 1 | FB | 09/02/2025 13:30 | |
ASIAN PROMINENCE | DELTA | FB | 09/02/2025 14:00 | |
BOW TUNGSTEN | FB | ECHO | 09/02/2025 14:30 | |
MARCELLIN A DESGAGNES | BERÇO 5 | FB | 09/02/2025 18:00 | |
CUMBIA 1 | PIER PS | FB | 09/02/2025 19:00 | |
BOW LEOPARD | GOLF II | PIER PS | 09/02/2025 19:01 | |
CAPE BYRON | FB | TECON 1 | 09/02/2025 21:00 | |
BOGDAN | FB | YARA N | 10/02/2025 02:01 | |
ARGOS REEFER | FB | GOLF I | 10/02/2025 06:00 | |
BARTOLOMEU DIAS | TECON 2 | FB | 10/02/2025 10:00 | |
MSC SOFIA PAZ | FB | TECON 2 | 10/02/2025 10:01 | |
MARCOS DIAS | FB | TERGRASA S | 10/02/2025 15:00 | |
MSC SOFIA PAZ | TECON 2 | FB | 10/02/2025 23:00 | |
ALMIRANTE GRACA ARANHA | BERÇO 8 | FB | 19/02/2025 09:00 |
Calendário solar
Nascer Sol
09/02/2025 06:01
Pôr Sol
09/02/2025 19:24
Crepúsculo Matutino
09/02/2025 05:04
Crepúsculo Vespertino
09/02/2025 20:20
Calendário lunar
Fase da Lua
Quarto Crescente
Desde
05/02/2025 05:03
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
21/01/2025 07:30
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
09/02/2025 15:32 | 27.1°C | 25.9°C | 9.6kt | SE | 1015.8mb | 83% |