ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
CMA CGM RIO GRANDE | TECON 2 | FB | 28/05/2022 17:00 | |
SUAPE EXPRESS | FB | TECON 2 | 28/05/2022 17:01 | |
CHUMERNA | BERÇO 2 | FB | 28/05/2022 17:30 | |
GALENE M | FB | BERÇO 2 | 28/05/2022 17:31 | |
MERCOSUL GUARANI | FB | TECON 1 | 28/05/2022 20:00 | |
YANGZE 15 | TERGRASA S | FB | 28/05/2022 20:00 | |
MERCOSUL GUARANI | TECON 1 | FB | 29/05/2022 09:00 | |
KEMPTON | POA | GOLF I | 29/05/2022 09:29 | |
BASS STRAIT | POA | GOLF II | 29/05/2022 09:30 | |
KEMPTON | GOLF I | FB | 29/05/2022 09:30 | |
SUAPE EXPRESS | TECON 2 | FB | 29/05/2022 11:00 | |
NYK DIANA | FB | TECON 2 | 29/05/2022 11:01 | |
VINAYAK | BERÇO 3 | FB | 29/05/2022 12:00 | |
WL ATLANTIC | FB | BERÇO 3 | 29/05/2022 12:01 | |
CARINA | BERÇO 4 | FB | 29/05/2022 13:00 | |
PONENTE | FB | BERÇO 4 | 29/05/2022 13:01 | |
BASS STRAIT | GOLF II | FB | 29/05/2022 16:00 | |
NYK DIANA | TECON 2 | FB | 29/05/2022 21:00 |
Calendário solar
Nascer Sol
29/05/2022 07:19
Pôr Sol
29/05/2022 17:33
Crepúsculo Matutino
29/05/2022 06:23
Crepúsculo Vespertino
29/05/2022 18:29
Calendário lunar
Fase da Lua
Quarto Minguante
Desde
22/05/2022 15:43
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
24/05/2022 12:00
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
29/05/2022 03:18 | 15.6°C | 14.8°C | 4.3kt | SW | 1008.5mb | 92% |