ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
| Navio | De | Para | Atualização | |
| MSC ADELE | TECON 3 | FB | 13/01/2026 02:00 | |
| BANGKOK BRIDGE | FB | TECON 3 | 13/01/2026 02:01 | |
| PYXIS OCEAN | FB | TERGRASA S | 13/01/2026 03:30 | |
| OCEAN DEE | FB | BERÇO 7 | 13/01/2026 06:30 | |
| NPA BENEVENTE | E.NAVAL 1 | E.NAVAL 1 | 13/01/2026 09:30 | |
| SPIRIT OF DUBAI | TECON 2 | FB | 13/01/2026 11:00 | |
| NZ SHANGHAI | FB | TECON 2 | 13/01/2026 11:01 | |
| NPA BENEVENTE | E.NAVAL 1 | E.NAVAL 1 | 13/01/2026 14:00 | |
| NAVIO PATRULHA BABITONGA | E.NAVAL 1 | ALFA | 13/01/2026 14:01 | |
| RBAM TRITÃO | E.NAVAL 1 | E.NAVAL 1 | 13/01/2026 14:02 | |
| NAVIO PATRULHA BABITONGA | ALFA | E.NAVAL 1 | 13/01/2026 14:03 | |
| RBAM TRITÃO | E.NAVAL 1 | E.NAVAL 1 | 13/01/2026 14:04 | |
| WEST HARMONY | BERÇO 3 | FB | 13/01/2026 15:00 | |
| ANDREA VICTORY | FB | ECHO | 13/01/2026 16:00 | |
| HALTBAKK HULKEN | FB | GOLF I | 13/01/2026 17:00 | |
| OCEAN DEE | BERÇO 7 | FB | 13/01/2026 18:00 | |
| CSSC YUAN JING | BIANCHINI | FB | 13/01/2026 19:00 | |
| PUFFIN ARROW | FB | BERÇO 5 | 13/01/2026 21:00 | |
| BANGKOK BRIDGE | TECON 3 | FB | 13/01/2026 22:00 | |
| MAERSK LETICIA | FB | TECON 3 | 14/01/2026 02:00 | |
| WITHAM | FB | PIER PS | 14/01/2026 02:01 | |
| IVIS | GOLF I | POA | 14/01/2026 08:00 | |
| SANTA LORETTA | FB | TECON 2 | 14/01/2026 08:00 | |
| ISABELA ISLAND | FB | YARA S | 14/01/2026 10:01 | |
| MAERSK LETICIA | TECON 3 | FB | 14/01/2026 18:00 | |
| PORT PIRIE | FB | TERGRASA N | 15/01/2026 01:01 | |
| SANTA LORETTA | TECON 2 | FB | 15/01/2026 02:00 |
Calendário solar
Nascer Sol
13/01/2026 05:35
Pôr Sol
13/01/2026 19:38
Crepúsculo Matutino
13/01/2026 04:34
Crepúsculo Vespertino
13/01/2026 20:39
Calendário lunar
Fase da Lua
Quarto Minguante
Desde
10/01/2026 12:48
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
10/01/2026 05:30
Estação Meteorológica
| Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
| 13/01/2026 13:37 | 24.7°C | 23.6°C | 8.7kt | SE | 1013.5mb | 85% |