ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
MORNING COMPOSER | FB | BERÇO 4 | 25/01/2021 00:00 | |
NORDAMELIA | TECON 2 | FB | 25/01/2021 00:00 | |
HIGH LEADER | FB | BUNGE S | 25/01/2021 06:00 | |
FRIO CHIKUMA | FB | GOLF II | 25/01/2021 07:00 | |
ABDALA | ECHO | FB | 25/01/2021 13:00 | |
YASA FORTUNE | FB | TERGRASA S | 25/01/2021 14:01 | |
BOW OCEANIC | FB | ECHO | 25/01/2021 16:00 | |
CHITRAL | ESTALEIRO | FB | 25/01/2021 17:00 | |
MORNING COMPOSER | BERÇO 4 | FB | 25/01/2021 18:00 | |
CONDOR TRADER | BRASKEM | FB | 25/01/2021 21:00 | |
MONTE SARMIENTO | FB | TECON 2 | 25/01/2021 21:00 | |
CELTIC GAS | FB | BRASKEM | 25/01/2021 21:01 | |
MONTE SARMIENTO | TECON 2 | FB | 26/01/2021 18:00 | |
ARIETTA | POA | GOLF I | 27/01/2021 09:29 | |
ARIETTA | GOLF I | FB | 27/01/2021 09:30 |
Calendário solar
Nascer Sol
25/01/2021 05:47
Pôr Sol
25/01/2021 19:34
Crepúsculo Matutino
25/01/2021 04:47
Crepúsculo Vespertino
25/01/2021 20:33
Calendário lunar
Fase da Lua
Quarto Crescente
Desde
20/01/2021 00:00
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
12/01/2021 05:00
Estação Metereológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
25/01/2021 11:36 | 25.7°C | 23.8°C | 12.2kt | E | 1011.2mb | 81% |