ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
| Navio | De | Para | Atualização | |
| GILBERTO FREYRE | POA | GOLF I | 16/10/2026 07:59 | |
| GILBERTO FREYRE | GOLF I | FB | 16/10/2026 08:00 | |
| SAINT VASSILIOS | POA | GOLF I | 16/10/2026 08:59 | |
| SAINT VASSILIOS | GOLF I | FB | 16/10/2026 09:00 | |
| THE AMIGO | FB | GOLF II | 16/10/2026 10:00 | |
| MUSALA | FB | BERÇO 4 | 16/10/2026 11:00 | |
| TIGER PLATA | TECON 1 | FB | 16/10/2026 11:00 | |
| MSC RUTH F | FB | TECON 1 | 16/10/2026 11:01 | |
| STAR GALAXY | TERGRASA S | FB | 16/10/2026 13:30 | |
| MAERSK CURACAO | FB | PIER PS | 16/10/2026 15:00 | |
| POPI S | BUNGE S | FB | 16/10/2026 17:30 | |
| VELOS JADE | FB | BUNGE S | 16/10/2026 17:31 | |
| LOG-IN EXPERIENCE | TECON 2 | FB | 16/10/2026 19:30 | |
| AMBER STAR | FB | BERÇO 5 | 16/10/2026 21:30 | |
| PACIFIC ROSE | ERG NORTE | FB | 16/10/2026 23:00 | |
| PATRICIA V | FB | TERGRASA S | 16/10/2026 23:00 | |
| ANIMA | FB | BERÇO 6 | 16/10/2026 23:30 | |
| SKOMER ISLAND | BERÇO 2 | FB | 17/10/2026 00:00 | |
| HANDY PERTH | BERÇO 3 | FB | 17/10/2026 03:00 | |
| MSC RUTH F | TECON 1 | FB | 17/10/2026 03:00 | |
| DEVON V | FB | GOLF I | 17/10/2026 13:00 | |
| SAGA CREST | FB | DELTA | 17/10/2026 15:00 | |
| TIGER GAUCHO | FB | TECON 1 | 18/10/2026 07:00 | |
| IVIS | FB | GOLF I | 18/10/2026 19:00 | |
| GREEN SUAPE | FB | BERÇO 7 | 18/10/2026 22:00 | |
| MORNING CHANT | FB | DELTA | 19/10/2026 05:00 | |
| VICENTE PINZON | FB | TECON 2 | 19/10/2026 13:00 | |
| MAERSK CURACAO | PIER PS | FB | 19/10/2026 16:00 | |
| PORTABATEL | DIQUE | ERG | 08/11/2026 08:00 | |
| PORTABATEL | ERG | DIQUE | 10/11/2026 08:30 |
Calendário solar
Nascer Sol
16/10/2026 05:47
Pôr Sol
16/10/2026 18:41
Crepúsculo Matutino
16/10/2026 04:53
Crepúsculo Vespertino
16/10/2026 19:36
Calendário lunar
Fase da Lua
Lua Nova
Desde
10/10/2026 00:00
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
07/10/2026 11:00
Estação Meteorológica
| Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
| 16/10/2026 18:52 | 15.7°C | 11.8°C | 22.6kt | SSW | 1014.9mb | 87% |