FUNDEADOS

Confira as informações referentes aos navios fundeados.

Navios Fundeados

Navio Data Latitude Longitude Agente
IOLCOS FIGHTER 08/03/2024 02:48 32°09.8 032°09.8
PORT TOKYO 22/03/2024 03:00 32°07.4 032°07.4 A.M.R.G.
CAPTAIN P. EGGLEZOS 23/03/2024 12:54 32°08.4 032°08.4
GENCO MARY 24/03/2024 21:00 32°09.0 032°09.0
UBC TORONTO 26/03/2024 06:36 32°07.4 032°07.4 A.M.R.G.
TAI KUDOS 26/03/2024 13:48 32°08.3 032°08.3 WILSON SONS SHIPPING
ARCHON 26/03/2024 16:43
MOYRA 27/03/2024 18:30 32°08.6 032°08.6 GRANEL
MSC BELMONTE III 28/03/2024 12:18 32°19.4 032°19.4 MSC BRASIL